bột đồng dùng cho mực in
Nhãn hiệu jie han
nguồn gốc sản phẩm Sơn Đông
Thời gian giao hàng 1 tuần
khả năng cung cấp 150 tấn mỗi tháng
bột đồng dùng cho mực in, còn gọi là bột đồng kẽm vàng hoặc bột vàng.
Màu sắc của bột đồng thay đổi tùy theo hàm lượng kẽm trong tổng số vật liệu.
Tải về
Bột đồng, còn được gọi là bột đồng kẽm vàng hoặc bột vàng, là bột kim loại dạng vảy siêu mịn. Quy trình sản xuất bao gồm hàn thỏi, phun bột, nghiền bi, đánh bóng và oxy hóa đồng và kẽm làm nguyên liệu chính. Hợp kim đồng thể hiện nhiều màu sắc khác nhau trên bề mặt, bao gồm đỏ, vàng kim, trắng và thậm chí là tím, tùy thuộc vào nội dung.
Sắc thái màu của bột đồng thay đổi theo hàm lượng kẽm. Khi hàm lượng kẽm dưới 10%, nó cho thấy hiệu ứng vàng đậm, được gọi là màu vàng nhạt (gần với màu đỏ), khi hàm lượng kẽm từ 10% đến 25%, nó xuất hiện hiệu ứng vàng nhạt phong phú, được gọi là vàng nhạt phong phú; khi hàm lượng kẽm khoảng 25% đến 30%, nó cho thấy hiệu ứng vàng nhạt, được gọi là vàng giàu (gần giống màu xanh lá cây).
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lưới 1000mesh cho mực in offset, lưới 800mesh cho in lõm, màng PET và lớp phủ, lưới 200mesh cho vật liệu dát vàng, lưới 400mesh cho giấy hoa, in lưới.
bột đồng
KHÔNG. | Sản phẩm & Cấp độ | Cá mú | Số nghệ thuật | Phân tích điển hình | Ứng dụng | |
một | cm²/g | |||||
1 | JH240# | vàng nhạt | 50 | 30.0~40.0 | ≥1800 | Dòng thô dùng để phủ bụi, in vải và in lưới mang lại hiệu ứng kim loại rực rỡ. |
vàng giàu | 70 | |||||
2 | JH400# | vàng nhạt | 150 | 16.0~30.0 | ≥3000 | |
vàng giàu | 170 | |||||
3 | JH600# | vàng nhạt | 650 | 9.0~16.0 | ≥5000 | |
vàng giàu | 670 | |||||
4 | JH800# | vàng nhạt | 155 | 7.0~12.0 | ≥4500 | Phù hợp cho in gavure, in offset và in letterpress, v.v. theo yêu cầu khác nhau về kích thước hạt. |
vàng nhạt | 166 | |||||
vàng giàu | 177 | |||||
5 | JH1000# | vàng nhạt | 255 | ≤7.0 | ≥5700 | |
vàng nhạt | 266 | |||||
vàng giàu | 277 | |||||
6 | JH1200# | vàng nhạt | 255-1 | ≤6.0 | ≥8000 | Phù hợp với mọi loại in ấn và làm vàng, có khả năng phủ tốt và khả năng thích ứng khi in. |
vàng nhạt | 266-1 | |||||
vàng giàu | 277-1 | |||||
7 | In lõm | vàng nhạt | 1550 | 7.0~11.0 | ≥7000 | Phù hợp cho in lõm, độ bóng, độ phủ và hiệu ứng kim loại cho |
vàng giàu | 1770 | |||||
8 | Bù lại | vàng nhạt | 2550 | 3.0~5.0 | ≥9000 | được đánh giá là loại mực có thêm lớp phủ bột chuyển |
vàng giàu | 2770 | |||||
9 | Khắc sọc | vàng nhạt | 1500-T | Được thực hiện thêm trên cơ sở của Gravrue | độ bóng cao, bột phủ rất cao, khả năng in tốt và không gây bụi | |
vàng giàu | 1700-T | |||||
10 | Mực in vàng offset | vàng nhạt | 90-50 | độ nhớt8~14 | phù hợp với spccd≤30 phút | Độ bóng cao và khả năng in ấn tốt. |
vàng nhạt | 90-60 | |||||
vàng giàu | 90-70 | |||||
11 | Lớp đặc biệt | 50# | ≤80 | ≥600 | Dòng thô. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. | |
100# | ≤70 | 1000~1500 | ||||
200# | ≤60 | 1500~2000 | ||||
12 | Bóng Đồng | được thực hiện theo yêu cầu của customcrs |
bưu kiện :
25kg/thùng bên trong là túi nilon
ứng dụng bột: