Bột hợp kim nhôm 5083
Nhãn hiệu jie han
nguồn gốc sản phẩm sơn đông
Thời gian giao hàng 1 tuần
khả năng cung cấp 100 tấn mỗi tháng
1. Kích thước hạt, kích thước trung bình có thể được tùy chỉnh từ 3 micron đến 100 micron.
2. Kích thước hạt khác nhau có thể được điều chỉnh.
3. Công nghệ sản xuất nguyên tử hóa.
4. Tùy chỉnh theo đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của bạn.
Tải về
Bột hợp kim nhôm 5083
Bột hợp kim nhôm 5083
Tên sản phẩm: Bột hợp kim nhôm nguyên tử 5083 (hợp kim Al-Mg)
Vẻ bề ngoài: Bột bạc nguyên tử
Công nghệ sản xuất: Công nghệ phun sương bảo vệ nitơ;
Ứng dụng:
1. Nguyên liệu ngành luyện kim bột
2. Nguyên liệu thô của MIM và in 3D
3. Phụ gia kim loại cho ngành hóa chất
4. Nguyên liệu ngành sơn tĩnh điện
Chứng nhận phân tích | |||||||||||
Nhận dạng sản phẩm | |||||||||||
tên sản phẩm | Bột hợp kim 5083 | ||||||||||
Sự chỉ rõ | D50=10um | ||||||||||
Số lô | 20180810 | ||||||||||
Ngay san xuat | 25/05/2018 | ||||||||||
Tây Bắc | 500G | ||||||||||
Kích thước hạt | D10 | D50 | D100 | ||||||||
3.363um | 8.560um | 29,77um | |||||||||
Kết quả kiểm tra | |||||||||||
KHÔNG. | Mục kiểm tra | Kết quả kiểm tra (%) | Sắp xếp(%) | ||||||||
1 | Al(%) | 93.750 | Sự cân bằng | ||||||||
2 | Mg(%) | 4.523 | 4.0~4.9 | ||||||||
3 | Mn(%) | 0,661 | 0,4 ~ 1,0 | ||||||||
4 | Fe(%) | 0,124 | .40,40 | ||||||||
5 | Với(%) | 0,045 | .10,10 | ||||||||
6 | Và(%) | 0,104 | .40,40 | ||||||||
7 | Cr(%) | 0,173 | 0,05 ~ 0,25 | ||||||||
8 | Zn(%) | 0,065 | .250,25 | ||||||||
9 | người khác | 0,101 | .10,15 |
bột hợp kim nhôm:
bưu kiện :
25kg/trống bên trong là túi nhựa
Tag sản phẩm: